時程表
活動 | 時間 |
---|---|
職員朝礼 | 8:15~8:25 |
朝の活動 | 8:25~8:35 |
朝の会 | 8:35~8:45 |
1校時 | 8:55~9:45 |
2校時 | 9:55~10:45 |
3校時 | 10:55~11:45 |
4校時 | 11:55~12:45 |
給食・休憩 | 12:45~13:40 |
5校時 | 13:40~14:30 |
6校時 | 14:40~15:30 |
清掃 | 15:35~15:45 |
帰りの会 | 15:50~16:05 |
下校 | 16:30 |
最終下刻時刻
時期 | 最終下校時刻 |
---|---|
4月~8月末まで | 18時30分 |
9月末まで | 18時 |
10月中旬(備南西地区大会)まで | 17時30分 |
1月末まで | 17時15分 |
2月第2週まで | 17時30分 |
2月末まで | 17時45分 |
3月末まで | 18時 |
|